10 อันดับ หายาก จำนวนผลิตน้อย เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิด 5 บาท
Monetize your web traffic on mobile today.
Earn highest revenues for your mobile web.บางเรื่องที่คุณอาจไม่รู้ เหรียญ 5 บาท ในกระเป๋าสตางค์ของคุณมีค่ามากกว่าหน้าเหรียญเกิน 100 เท่า อันดับ 1 และ 2 ราคา หลักพัน หลักร้อย ตามลำดับ
Earn highest revenues for your mobile web.บางเรื่องที่คุณอาจไม่รู้ เหรียญ 5 บาท ในกระเป๋าสตางค์ของคุณมีค่ามากกว่าหน้าเหรียญเกิน 100 เท่า อันดับ 1 และ 2 ราคา หลักพัน หลักร้อย ตามลำดับ
10 อันดับ หายาก จำนวนผลิตน้อย เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิด 5 บาท
อันดับ 1 ราคา 1,500 - 4,000 บาท
อันดับ 2 ราคา 300 - 600 บาท
1. 2540 10,600 เหรียญ
2. 2546 182,000 เหรียญ
3. 2553 2,903,000 เหรียญ
4. 2551 6,225,000 เหรียญ
5. 2541 7,863,000 เหรียญ
6. 2539 28,485,000 เหรียญ
7. 2545 29,601,500 เหรียญ
8. 2533 38,005,000 เหรียญ
9. 2531 44,503,000 เหรียญ
10. 2536 46,992,000 เหรียญ
ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยม กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย ชิดวงขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความว่า "ภูมิพลอดุลยเดช" ด้านขวามีข้อความว่า "รัชกาลที่ ๙" | ขอบเหรียญวงในเป็นรูปเก้าเหลี่ยม กลางเหรียญมีรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เบื้องบนมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และปี พ.ศ. ที่จัดทำเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความว่า "๕ บาท 5" |
ข้อมูลเพิ่มเติม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
น้ำหนัก : 7.5 กรัม | ราคา ณ วันประกาศใช้ : 5 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
วันที่ประกาศใช้ : 1 มิถุนายน 2531 | เส้นผ่าศูนย์กลาง : 24 มิลลิเมตร | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิด : โลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ราคาหน้าเหรียญ : 5 บาท | ประเภท : ธรรมดา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ : เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนผสม : | จำนวนการผลิต : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ออกแบบ (หน้า) : นางไพฑูรย์ศิริ ณ เชียงใหม่, นางสาวสุภาพ อุ่นอารีย์ | ผู้ออกแบบ (หลัง) : นางสาวปราณี คล้ายเชื้อวงศ์, นายพนม บุญศิลป์, นางสุนันทา ธิกุลวงษ์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ปั้นแบบ (หน้า) : นางพุทธชาติ อรุณเวช | ผู้ปั้นแบบ (หลัง) : นายวุฒิชัย แสงเงิน |
ข้อมูลดีๆจาก
http://business.treasury.go.th/coininfo/detail.php?id=362&gid=3
หมายเหตุ รูปถ่ายเหรียญ ใน Lomacoin Fanpage , blogger.com , Line , Web ต่างๆที่เผยแพร่เราจะพยายามไม่ใส่ลายน้ำบนเหรียญ เพื่อความสวยงามในการรับชม รบกวนใครนำรูปไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Youtube , Web , Facebook ..... ขอความกรุณาใส่เครดิต " Lomacoin " ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
http://business.treasury.go.th/coininfo/detail.php?id=362&gid=3
หมายเหตุ รูปถ่ายเหรียญ ใน Lomacoin Fanpage , blogger.com , Line , Web ต่างๆที่เผยแพร่เราจะพยายามไม่ใส่ลายน้ำบนเหรียญ เพื่อความสวยงามในการรับชม รบกวนใครนำรูปไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น Youtube , Web , Facebook ..... ขอความกรุณาใส่เครดิต " Lomacoin " ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ที่มา: http://thaicoinstory.blogspot.com/2016/01/10-5-40-46.html?m=1
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น